2011人文社科纵向项目立项一览表 |
序号 | 项目编号 | 项目来源 | 项目名称 | 负责人 | 学院、部门 | 批准经费(万) | 起止时间 |
1 | 11CTQ012 | 国家社科基金青年项目 | 明清时期中韩文人来往尺牍的收集、整理和研究 | 徐毅 | 文学院 | 15.00 | 2011.7.1-2014.12.31 |
2 | 11CJY042 | 国家社科基金青年项目 | 中国工业企业低碳生产转型研究 | 童霞 | 商学院 | 15.00 | 2011.7.1-2014.12.31 |
3 | 11BWW035 | 国家社科基金一般项目 | 乔治·奥威尔研究 | 王卫东 | 外国语学院 | 15.00 | 2011.7.1-2014.12.31 |
4 | 11FJL003 | 国家社科基金后期资助项目 | 宏观经济运行中的总量均衡区间问题研究 | 管怀鎏 | 商学院 | 15.00 | 2011.7.19-2013.12.31 |
5 | 11YJC630176 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 产权性质、股权激励与公司行为经济后果:理论分析与实证检验 | 沈小燕 | 商学院 | 7.00 | 2011.9-2014.12.31 |
6 | 11YJC630021 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 长三角生产性服务业集聚的演化机制及效应测度研究——基于与制造业集聚协同的视角 | 陈晓峰 | 商学院 | 7.00 | 2011.9-2014.12.31 |
7 | 11YJAZH046 | 教育部人文社科研究一般项目(规划基金项目) | 社会转型期艺术人格的构建与培养研究 | 李建东 | 文学院 | 9.00 | 2011.9-2014.12.31 |
8 | 11YJA880027 | 教育部人文社科研究一般项目(规划基金项目) | 学科带头人成长受大学行政化影响实证研究 | 郭荣祥 | 评建办 | 9.00 | 2011.9-2014.12.31 |
9 | 11YJA880017 | 教育部人文社科研究一般项目(规划基金项目) | 内地西藏班学生国家认同感培育的理论与实践研究 | 丁锦宏 | 教育科学学院 | 9.00 | 2011.9-2014.12.31 |
10 | 11YJC880082 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 阅读素养发展研究——基于PIRLS与PISA的视角 | 慕君 | 教育科学学院 | 7.00 | 2011.9-2014.12.31 |
11 | 11YJC880111 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 民国时期教育家办学的特征及其当代启示:基于教育管理学视角 | 王珏 | 教育科学学院 | 7.00 | 2011.9-2014.12.31 |
12 | 11YJC770085 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 传抄古文源流疏证 | 张学城 | 文学院 | 7.00 | 2011.9-2014.12.31 |
13 | 11YJA710036 | 教育部人文社科研究一般项目(规划基金项目) | 社会主义市场经济理论体系逻辑结构创新研究 | 庞增安 | 政治学院 | 9.00 | 2011.9-2014.12.31 |
14 | 11YJC190025 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 具身认知视角的青少年情绪性概念加工及发展 | 王柳生 | 教育科学学院 | 7.00 | 2011.9-2014.12.31 |
15 | 11YJA740083 | 教育部人文社科研究一般项目(规划基金项目) | 南通方言的接触与演变研究 | 万久富 | 文学院 | 9.00 | 2011.9-2014.12.31 |
16 | 11YJC751123 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 戏曲批评术语学术生命史研究 | 张小芳 | 文学院 | 7.00 | 2011.9-2014.12.31 |
17 | 11YJC751009 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 楚辞在欧美的传播与影响 | 陈亮 | 文学院 | 7.00 | 2011.9-2014.12.31 |
18 | 11JDSZ3032 | 教育部人文社科专项任务项目(高校思想政治工作--辅导员专项) | 榜样与偶像的差异、耦合与转换——以道德教育为视角 | 徐红波 | 地理科学学院 | 1.00 | 2011.9-2013.12.31 |
19 | 11JD710114 | 教育部人文社科专项任务项目(马克思主义中国化时代化大众化二类) | 大学生信仰问题研究 | 顾玉平 | 政治学院 | 2.00 | 2011.9-2012.9 |
20 | DIA110286 | 全国教育科学“十二五”规划课题(教育部重点课题) | 大学行政化之于学科带头人成长影响研究 | 郭荣祥 | 评建办 | 3.00 | 2011.7.22-2013.12.31 |
21 | GPA115014 | 全国教育科学规划课题(教育部重点外语专项) | 高校英语专业课程改革与教材建设研究 | 吾文泉 | 外国语学院 | 2.00 | 2011.10-2014.10 |
22 | 11MLB002 | 省社科基金项目(一般) | 马克思主义大众化与文学的关系研究 | 吴日明 | 政治学院 | 3 | 2011.11-2013.10 |
23 | 11TYB005 | 省社科基金项目(一般) | 中国近代体育思想演变研究 | 周景晖 | 体育科学学院 | 3 | 2011.11-2013.10 |
24 | 11LSC012 | 省社科基金项目(青年) | 近代红十字会与红卍字会比较研究 | 高鹏程 | 管理学院 | 3 | 2011.11-2014.10 |
25 | 11ZWC011 | 省社科基金项目(青年) | 范伯子诗学体系研究 | 黄伟 | 范式诗文研究所 | 3 | 2011.11-2014.10 |
26 | 11YYC015 | 省社科基金项目(青年) | 江苏主要方言区英语学习者语音习得调查研究 | 姜玉宇 | 外国语学院 | 3 | 2011.11-2013.10 |
27 | 11YYD026 | 省社科基金项目(自筹) | 国俗语义理论及客体词语的国俗语义研究 | 李莉 | 外国语学院 | 3 | 2011.11-2014.10 |
28 | 11YSD015 | 省社科基金项目(自筹) | 中国戏曲艺术批评术语研究 | 张小芳 | 文学院 |
| 2011.11-2014.10 |
29 | 11ZXD013 | 省社科基金项目(自筹) | 新经济组织党风廉政评价体系研究 | 杨礼宾 | 政治学院 |
| 2011.11-2013.10 |
30 | 11EYD032 | 省社科基金项目(自筹) | 江苏海洋产业结构调整和优化升级研究 | 陈长江 | 沿江沿海发展研究院 |
| 2011.11-2013.10 |
31 | 2011SJB860002 | 省教育厅高校哲社基金资助项目 | 主流媒体责任论——以先进典型宣传为视角 | 孙泊 | 宣传部 | 0.80 | 2011.6-2013.6 |
32 | 2011SJB750009 | 省教育厅高校哲社基金资助项目 | 中国现代文学“改写”现象研究 | 胡斌 | 文学院 | 0.80 | 2011.6-2013.6 |
33 | 2011SJB760021 | 省教育厅高校哲社基金资助项目 | “萧伯纳式”戏剧艺术及对中国戏剧发展的影响 | 杜鹃 | 文学院 | 0.80 | 2011.6-2013.6 |
34 | 2011SJB630048 | 省教育厅高校哲社基金资助项目 | 绿色供应链智能决策研究 | 格玛 | 商学院 | 0.80 | 2011.6-2013.6 |
35 | 2011SJB630049 | 省教育厅高校哲社基金资助项目 | 民营企业非市场战略体系的构建研究--利益相关者视角下的探析 | 孙亚南 | 商学院 | 0.80 | 2011.6-2013.6 |
36 | 2011SJB190008 | 省教育厅高校哲社基金资助项目 | 表演心理学及其在中小学生社区实践教育中的应用研究 | 朱兴国 | 教育科学学院 | 1.00 | 2011.6-2013.6 |
37 | 2011SJB890005 | 省教育厅高校哲社基金资助项目 | 和谐社会视阈下江苏农村公共体育服务体系建构研究 | 孙锋 | 体育科学学院 | 1.00 | 2011.6-2013.6 |
38 | 2011SJB880110 | 省教育厅高校哲社基金资助项目 | 大学生创业风险及其规避策略研究 | 施险峰 | 电子信息学院 | 0.60 | 2011.6-2013.6 |
39 | 2011SJB880111 | 省教育厅高校哲社基金资助项目 | 计算机说服理论对提高网络思想政治教育实效性的研究 | 徐惠忠 | 计算机科学与技术学院 | 0.60 | 2011.6-2013.6 |
40 | 2011SJB760022 | 省教育厅高校哲社基金资助项目 | 苏北沿海古镇艺术及保护研究 | 徐永战 | 建筑工程学院 | 0.80 | 2011.6-2013.6 |
41 | 2011SJB790021 | 省教育厅高校哲社基金资助项目 | 江北名流与近代的沿海开发 | 陈为忠 | 地理科学学院 | 1.00 | 2011.6-2013.6 |
42 | 2011SJD870016 | 省教育厅高校哲社基金指导项目 | 区域数字资源可持续存取研究 | 陈德芳 | 图书馆 |
| 2011.6-2013.6 |
43 | 2011SJD820019 | 省教育厅高校哲社基金指导项目 | 基层治理中的协商民主机制研究 | 张扬金 | 管理学院 |
| 2011.6-2013.6 |
44 | 2011SJD810006 | 省教育厅高校哲社基金指导项目 | 社会组织与公民社会发展研究 | 潘修华 | 管理学院 |
| 2011.6-2013.6 |
45 | 2011SJD880063 | 省教育厅高校哲社基金指导项目 | 中国近代教育管理学者群体研究 | 王珏 | 教育科学学院 |
| 2011.6-2013.6 |
46 | 2011SJD880139 | 省教育厅高校哲社基金指导项目 | 社会主义核心价值体系引领高校思想政治教育内容、载体与方式创新的研究 | 张厚军 | 电子信息学院 |
| 2011.6-2013.6 |
47 | 2011SJD760032 | 省教育厅高校哲社基金指导项目 | 经典红歌与中国艺术歌曲关系研究 | 吴蓉 | 艺术学院 |
| 2011.6-2013.6 |
48 | 2011SJD880138 | 省教育厅高校哲社基金指导项目 | 专业承诺视域下的大学生职业生涯教育 | 魏琳 | 杏林学院 |
| 2011.6-2013.6 |
49 | A/2011/12 | 省教科规划课题(重大) | 江苏高校特色办学研究 | 彭怀祖 | 教育科学学院 | 3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
50 | B-a/2011/01/034 | 省教科规划课题(重点资助) | 未成年学生人格权的学校教育保障研究 | 许映建 | 教育科学学院 | 1.2 | 2011.12.30-2013.12.30 |
51 | B-a/2011/01/035 | 省教科规划课题(重点资助) | 大陆与台湾现行小学语文教科书比较研究 | 李巧玲 | 图书馆 | 1.2 | 2011.12.30-2013.12.30 |
52 | C-a/2011/01/24 | 省教科规划课题(青年重点资助) | 江苏省大学生就业能力结构分析与提升策略研究 | 张厚军 | 电子信息学院 | 1 | 2011.12.30-2013.12.30 |
53 | C-a/2011/01/20 | 省教科规划课题(青年重点资助) | 微博在反思性教学中的应用研究 | 王进 | 计算机科学与技术学院 | 1 | 2011.12.30-2013.12.30 |
54 | C-a/2011/01/23 | 省教科规划课题(青年重点资助) | 具身认知视角下青少年概念加工的理论与实验研究 | 王柳生 | 教育科学学院 | 1 | 2011.12.30-2013.12.30 |
55 | C-a/2011/01/29 | 省教科规划课题(青年重点资助) | 江苏省高等教育经费投入绩效评价 | 陆志峰 | 理学院 | 1 | 2011.12.30-2013.12.30 |
56 | D/2011/01/084 | 省教科规划课题立项 | 高校青年教师教学评价体系研究与实践 | 樊小东 | 教务处 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
57 | D/2011/01/087 | 省教科规划课题(立项) | 基于多元化高等教育投入现状和对策研究(以江苏高校为例) | 彭宇飞 | 财务处 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
58 | D/2011/01/088 | 省教科规划课题(立项) | 基于高等教育收费机制改革研究 | 印巧云 | 财务处 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
59 | D/2011/01/083 | 省教科规划课题(立项) | 国际测评项目视域下的中小学生阅读素养发展研究 | 慕君 | 教育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
60 | D/2011/01/085 | 省教科规划课题(立项) | 构建我国高校创业教育兼职教师选聘与管理机制研究 | 季学军 | 教育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
61 | D/2011/01/091 | 省教科规划课题(立项) | 高校老校区功能拓展与资源利用效率研究 | 刘义荣 | 教育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
62 | D/2011/01/092 | 省教科规划课题(立项) | 当代教师日常生活与专业伦理研究 | 朱水萍 | 教育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
63 | D/2011/01/093 | 省教科规划课题(立项) | 学前教育资源配置问题的研究 | 许铁梅 | 教育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
64 | D/2011/01/086 | 省教科规划课题(立项) | 基于概念图的数学研究性教学策略研究 | 钟志华 | 理学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
65 | D/2011/01/089 | 省教科规划课题(立项) | 民国学校体育思想的嬗变 | 律海涛 | 体育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
66 | D/2011/01/090 | 省教科规划课题(立项) | 个体道德能力发展的困境与超越研究 | 万时乐 | 政治学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
67 | C-c/2011/01/95 | 省教科规划课题(青年专项立项) | 高校大学生学业不良心理健康状况的调查与干预 | 吉明明 | 学生处 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
68 | C-c/2011/01/06 | 省教科规划课题(青年专项立项) | 当代中国童年问题研究 | 顾彬彬 | 教育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
69 | C-c/2011/01/63 | 省教科规划课题(青年专项立项) | 基于具身认知观的体验教学研究 | 严奕峰 | 教育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
70 | C-c/2011/01/76 | 省教科规划课题(青年专项立项) | 融合教育理念观照下网络课程的通用性设计研究 | 钱小龙 | 教育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
71 | C-c/2011/01/79 | 省教科规划课题(青年专项立项) | 心理学专业应用型人才培养模式研究 | 姜永杰 | 教育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
72 | C-c/2011/01/87 | 省教科规划课题(青年专项立项) | 信息时代背景下《现代教育技术》课程有效教学的实践研究 | 杨晓新 | 教育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
73 | C-c/2011/01/16 | 省教科规划课题(青年专项立项) | 基于“二维资本”的大学生就业能力培养研究 ——以南通大学为例 | 陈于 | 商学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
74 | C-c/2011/01/09 | 省教科规划课题(青年专项立项) | 江苏省高校体质弱势群体参与体育活动的现状及对策研究 | 何勇 | 体育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
75 | C-c/2011/01/19 | 省教科规划课题(青年专项立项) | 以学习者为中心的大学英语学生自主学习研究 | 张加生 | 外国语学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
76 | C-b/2011/01/23 | 省教科规划课题(青年专项重点自筹) | 表演心理学视域中课堂教学模式研究 | 朱兴国 | 教育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
77 | T-c/2011/21 | 省教科规划课题(体、卫、艺专项立项) | 体育课程理论体系创新研究 | 吴健 | 体育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
78 | T-c/2011/23 | 省教科规划课题(体、卫、艺专项立项) | “十二五”期间我国高校高水平运动队总体战略目标的构建及实施策略研究 | 唐智明 | 体育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
79 | T-b/2011/04 | 省教科规划课题(体、卫、艺专项重点自筹) | 体育师范生健康教育能力培养研究 | 范刚 | 体育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
80 | T-b/2011/11 | 省教科规划课题(体、卫、艺专项重点自筹) | 江苏高校公共体育课教师胜任力研究 | 刘军 | 体育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
81 | B-b/2011/01/031 | 省教科规划课题(重点自筹) | 现代大学制度创建中的后勤社会化改革研究 | 高建林 | 政治学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
82 | B-b/2011/01/033 | 省教科规划课题(重点自筹) | 高校行政权力与学术权力运行机制研究 | 刘勇兵、季玲 | 教务处 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
83 | B-b/2011/01/032 | 省教科规划课题(重点自筹) | 城乡教育统筹视野下的农村小学教师专业发展现状及保障机制研究 | 张建平 | 教育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
84 | B-b/2011/01/034 | 省教科规划课题(重点自筹) | 0-3岁婴幼儿早教服务机构的问题与对策研究 | 王丽莉 | 教育科学学院 |
| 2011.12.30-2013.12.30 |
85 | 11SB-051 | 省社科联研究课题(立项资助) | 新时期江苏沿海特色临港产业集群发展研究 | 陈为忠 | 地理科学学院 | 0.30 | 2011.6.28-2011.12.30 |
86 | 11SB-079 | 省社科联研究课题(立项资助) | 江苏农村幼儿教育政策与法规的分析及优化建议 | 顾微微 | 管理学院 | 0.30 | 2011.6.28-2011.12.30 |
87 | 11SC-102 | 省社科联研究课题(立项不资助) | “江苏省水行政处罚自由裁量权标准”实施成效与不足调研 | 崔延松 | 地理科学学院 |
| 2011.6.28-2011.12.30 |
88 | 11SC-134 | 省社科联研究课题(立项不资助) | 江苏省农村公共文化服务体系绩效评价研究 | 马济萍 | 文学院 |
| 2011.6.28-2011.12.30 |
89 | 11SC-135 | 省社科联研究课题(立项不资助) | 江苏省体育服务产业政策研究 | 东锋 | 体育科学学院 |
| 2011.6.28-2011.12.30 |
90 | 11JSW-28 | 江苏省哲学社会科学文化精品研究课题 | 英汉国俗语义对比及认知阐释 | 李莉 | 外国语学院 | 0.50 | 2011.9.13-2012.9.30 |
91 | 44004-JS-301 | 教育部高等教育文献保障系统“专题特色数据库”子项目(市厅级) | 张謇研究特色数据库 | 端木艺 | 图书馆 | 1.00 | 2011.5-2012.10 |
92 | 2011ANT002 | 市社科基金项目(重点) | 社会管理体制创新视野下的南通社会矛盾纠纷大调解对接法律机制研究 | 韩裕庆 | 管理学院 | 1.00 | 2011.5-2012.12 |
93 | 2011ANT003 | 市社科基金项目(重点) | 制度科学化与当代中国惩治和预防腐败体系的构建 | 蔡娟 | 政治学院 | 1.00 | 2011.5-2012.12 |
94 | 2011BNT008 | 市社科基金项目(一般) | 基于空间结构理论和南通沿海开发城镇空间结构构建研究 | 王英利 | 地理科学学院 | 0.40 | 2011.5-2012.5 |
95 | 2011BNT0019 | 市社科基金项目(一般) | 南通非物质文化遗产的旅游价值评估及开发 | 梁圣蓉 | 地理科学学院 | 0.40 | 2011.5-2012.5 |
96 | 2011BNT003 | 市社科基金项目(一般) | 党的基层民主制度创新与氛围营造——南通市“公推直选”理论与实践研究 | 张扬金 | 管理学院 | 0.40 | 2011.5-2012.5 |
97 | 2011BNT0010 | 市社科基金项目(一般) | 南通社会组织的兴起和发展研究 | 潘修华 | 管理学院 | 0.40 | 2011.5-2012.5 |
98 | 2011BNT0012 | 市社科基金项目(一般) | 马克思主义中国化与马克思主义大众化关联研究 | 樊文娥 | 政治学院 | 0.40 | 2011.5-2012.5 |
99 | 2011BNT0020 | 市社科基金项目(一般) | 治理视域下南通乡村社会管理体制改革与创新研究 | 葛水林 | 管理学院 | 0.40 | 2011.5-2012.5 |
100 | 2011BNT0023 | 市社科基金项目(一般) | 社会管理创新理念下的反腐倡廉路径研究 | 王菁 | 管理学院 | 0.40 | 2011.5-2012.5 |
101 | 2011YNT001(定向邀标) | 市社科基金项目(一般) | 贯彻党的群众路线研究 | 臧乃康 | 管理学院 | 0.40 | 2011.5-2012.5 |
102 | 2011BNT005 | 市社科基金项目(一般) | “十二五”时期南通市民营企业自主创新战略及路径研究 | 陈斌 | 商学院 | 0.40 | 2011.5-2012.5 |
103 | 2011BNT006 | 市社科基金项目(一般) | 南通房地产业发展方式率先转变问题研究 | 林素钢 | 商学院 | 0.40 | 2011.5-2012.5 |
104 | 2011BNT0013 | 市社科基金项目(一般) | “十二五”时期推进南通产业现代化研究 | 苏辉 | 商学院 | 0.40 | 2011.5-2012.5 |
105 | 2011BNT0017 | 市社科基金项目(一般) | 基于互联网平台的南通农产品交易市场研究 | 王利荣 | 商学院 | 0.40 | 2011.5-2012.5 |
106 | 2011BNT004 | 市社科基金项目(一般) | 南通民间美术研究 | 陆晓云 | 艺术学院 | 0.40 | 2011.5-2012.5 |
107 | 2011BNT001 | 市社科基金项目(一般) | 南通城市社区医疗服务机制创新研究 | 保剑 | 团委 | 0.40 | 2011.5-2012.5 |
108 | 2011BNT0024 | 市社科基金项目(一般) | 南通市2001-2010腐败案件的“流行病学”调查与分析 | 高建林 | 校长室 | 0.40 | 2011.5-2012.5 |
109 | 2011CNT005 | 市社科基金项目(立项不资助) | 张謇旅游思想体系与历史文化遗产旅游开发模式研究 | 阚耀平 | 地理科学学院 |
| 2011.5-2012.5 |
110 | 2011CNT0012 | 市社科基金项目(立项不资助) | 低碳经济背景下南通市环境政策执行力评价与调控策略研究 | 姚红 | 地理科学学院 |
| 2011.5-2012.5 |
111 | 2011CNT006 | 市社科基金项目(立项不资助) | 分层分类引导南通地区青年群体践行社会主义荣辱观路径研究 | 金玲 | 纺织服装学院 |
| 2011.5-2012.5 |
112 | 2011CNT003 | 市社科基金项目(立项不资助) | 低碳经济视阈下的南通出口商品结构转型研究 | 童霞 | 商学院 |
| 2011.5-2012.5 |
113 | 2011CNT0010 | 市社科基金项目(立项不资助) | 基于集群创新的南通开发区转型发展战略研究 | 孙亚南 | 商学院 |
| 2011.5-2012.5 |
114 | 2011CNT0014 | 市社科基金项目(立项不资助) | 南通现代服务业发展研究——以物流业为例 | 邓恒进 | 商学院 |
| 2011.5-2012.5 |
115 | 2011CNT0016 | 市社科基金项目(立项不资助) | 人民币实际有效汇率变动对南通市外贸进出口总量及结构的影响 | 印梅 | 商学院 |
| 2011.5-2012.5 |
116 | 2011CNT0020 | 市社科基金项目(立项不资助) | 沿海大开发与提升南通出口贸易水平研究 | 徐惟 | 商学院 |
| 2011.5-2012.5 |
117 | 2011CNT0018 | 市社科基金项目(立项不资助) | 体育与南通城市现代化关系之研究 | 陈新华 | 体育科学学院 |
| 2011.5-2012.5 |
118 | 2011CNT002 | 市社科基金项目(立项不资助) | 积极应对老龄化挑战,构建老龄化发展动态监测体系 | 邵俊秋 | 外国语学院 |
| 2011.5-2012.5 |
119 | 2011CNT0017 | 市社科基金项目(立项不资助) | 南通地区商务英语人才培养与教学研究 | 袁野 | 外国语学院 |
| 2011.5-2012.5 |
120 | 2011CNT0011 | 市社科基金项目(立项不资助) | 实现新兴产业发展与传统产业提升的结合共赢——南通动漫产业发展策略研究 | 郑曦 | 艺术学院 |
| 2011.5-2012.5 |
121 | 2011CNT0021 | 市社科基金项目(立项不资助) | 南通民间艺术与文化产业发展关系研究 | 黄天灵 | 艺术学院 |
| 2011.5-2012.5 |
122 | AR2011002 | 市级软科学项目(招标) | 南通市新兴产业发展研究 | 陈昭锋 | 商学院 | 3 | 2011.11-2012.4 |
123 | AR2011004 | 市级软科学项目(招标) | 关于南通沿海产业布局研究 | 杨春蕾 | 商学院 | 3 | 2011.11-2012.9 |
124 | AR2011006 | 市级软科学项目(招标) | 新兴产业发展政务环境研究 | 葛峙中 | 商学院 | 3 | 2011.11-2012.12 |
125 | AR2011007 | 市级软科学项目(招标) | 南通市科技创新载体与平台建设研究 | 胡俊峰 | 商学院 | 3 | 2011.11-2012.8 |
126 | AR2011008 | 市级软科学项目(招标) | 南通市政产学研合作体系研究 | 顾云华 | 科技与产业处 | 3 | 2011.11-2012.9 |
127 | AR2011009 | 市级软科学项目(招标) | 南通市提高专利创造与运用水平研究 | 吴亚玲 | 工会 | 3 | 2011.11-2012.11 |
128 | A-11-02 | 市热点问题研究课题(资助课题) | 加快南通城乡一体化发展研究 | 娄阳 | 管理学院 | 0.40 | 2011.3.15-2011.6.30 |
129 | B-11-01 | 市热点问题研究课题(资助课题) | 南通社会管理体制创新研究 | 张厚军 | 电子信息学院 | 0.40 | 2011.3.15-2011.9.30 |
130 | B-11-02 | 市热点问题研究课题(资助课题) | 南通社会工作人才队伍建设研究 | 吕佳 | 商学院 | 0.40 | 2011.3.15-2011.9.30 |
131 | C-11-01 | 市热点问题研究课题(资助课题) | 南通市失地农民保障政策的成效分析及完善举措 | 陆佩华、陶菲、余凤龙港闸区委党校 茅丽华 | 地理科学学院 | 0.40 | 2011.3.15-2011.9.30 |
132 | C-11-02 | 市热点问题研究课题(资助课题) | 人口老龄化背景下南通空巢老人养老模式研究 | 赵欣 | 护理学院 | 0.40 | 2011.3.15-2011.9.30 |
133 | A-11-03 | 市热点问题研究课题(立项课题) | 南通生产型服务业与制造业互动融合发展研究 | 陈晓峰 | 商学院 |
| 2011.3.15-2011.6.30 |
134 | A-11-04 | 市热点问题研究课题(立项课题) | 加快提升南通城市化率研究 | 陈长江 | 沿江沿海发展研究院 |
| 2011.3.15-2011.6.30 |
135 | A-11-07 | 市热点问题研究课题(立项课题) | 南通农业现代化路径选择 | 陶菲、周侗、陆佩华 | 地理科学学院 |
| 2011.3.15-2011.6.30 |
136 | C-11-08 | 市热点问题研究课题(立项课题) | 科技金融体系服务南通创新型经济的研究 | 胡俊峰 | 商学院 |
| 2011.3.15-2011.9.30 |
137 | C-11-09 | 市热点问题研究课题(立项课题) | 大力发展文化产业,提升南通城市竞争力 | 薛虹 | 现教中心 |
| 2011.3.15-2011.9.30 |
138 | 11W01 | 南通大学人文社科项目 | 社会转型期的电视传播与未成年人的价值认同建构 | 何秋红 | 文学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
139 | 11W02 | 南通大学人文社科项目 | “十七年”文学与1990年代文学关联研究 | 刘成才 | 文学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
140 | 11W03 | 南通大学人文社科项目 | 清代楚辞学专题研究 | 施仲贞 | 文学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
141 | 11W04 | 南通大学人文社科项目 | 现代女作家戏剧创作论 | 景莹 | 文学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
142 | 11W05 | 南通大学人文社科项目 | 江淮方言语法专题研究 | 蔡华祥 | 文学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
143 | 11W06 | 南通大学人文社科项目 | 女大学生学业价值观偏移的现状及对策研究 | 宋新军 | 文学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
144 | 11W07 | 南通大学人文社科项目 | 新时期党群关系研究 | 刘远柱 | 政治学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
145 | 11W08 | 南通大学人文社科项目 | 马克思消费思想及其实践价值研究 | 孙国志 | 政治学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
146 | 11W09 | 南通大学人文社科项目 | 《德意志意识形态》的中心线索研究 | 李震 | 政治学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
147 | 11W10 | 南通大学人文社科项目 | 经济发达地区城市边缘社区与基层政府协同治理 | 林莉 | 管理学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
148 | 11W11 | 南通大学人文社科项目 | 老年人宜居社区建设研究 | 钱雪飞 | 管理学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
149 | 11W12 | 南通大学人文社科项目 | 风险与规避:低龄老年失地农民的产出性老龄化问题研究 | 于兰华 | 管理学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
150 | 11W13 | 南通大学人文社科项目 | 南通中小企业产业结构优化研究 | 王敏 | 商学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
151 | 11W14 | 南通大学人文社科项目 | 企业社会责任的财务指标体系研究 | 包乾成 | 商学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
152 | 11W15 | 南通大学人文社科项目 | 营业税改征增值税对交通运输业的实质性影响研究 | 季诚 | 商学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
153 | 11W16 | 南通大学人文社科项目 | 基于网络团购的合作商家品牌建设研究 | 方若轩 | 商学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
154 | 11W17 | 南通大学人文社科项目 | 后危机时代构建中小企业科技创新体系的研究—以江苏为例 | 葛望舒 | 商学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
155 | 11W18 | 南通大学人文社科项目 | 基于约束理论的第三方物流网络优化模型研究 | 黄健 | 商学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
156 | 11W19 | 南通大学人文社科项目 | 进一步加快培育南通大企业(集团)的调查与思考 | 马娟 | 商学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
157 | 11W20 | 南通大学人文社科项目 | 班级集体效能感对中小学生学习成绩的影响 | 石雷山 | 教育科学学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
158 | 11W21 | 南通大学人文社科项目 | 学前教育资源配置的研究 | 许铁梅 | 教育科学学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
159 | 11W22 | 南通大学人文社科项目 | 幼儿园非物质文化遗产教育研究 | 陶金玲 | 教育科学学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
160 | 11W23 | 南通大学人文社科项目 | 流动教师组织认同感研究:以S县为例 | 徐志刚 | 教育科学学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
161 | 11W24 | 南通大学人文社科项目 | 中国英语学习者对话中自我修复的韵律特征 | 凌莉 | 外国语学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
162 | 11W25 | 南通大学人文社科项目 | 奥巴马关于教育改革的演讲的人际意义——批评语言学视角 | 曹雁华 | 外国语学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
163 | 11W26 | 南通大学人文社科项目 | 海明威与斯通作品中的创伤研究对比 | 张天骄 | 外国语学院 | 0.3 | 2011.12.30-2013.12.30 |
