2010年人文社科纵向项目一览表 |
序号 | 项目编号 | 项目来源 | 项目名称 | 负责人 | 学院、部门 | 资助经费(万) | 项目起止时间 | 备注 |
1 | 10BTQ031 | 国家社科基金一般项目 | 楚辞文献语义化研究 | 周建忠 | 文学院 | 12.00 | 2010.6-2013.12 |
|
2 | 10BZW096 | 国家社科基金一般项目 | 国家文化产业化政策背景下的当代文学创作转型研究 | 范钦林 | 文学院 | 12.00 | 2010.6-2013.6 |
|
3 | 10BYY024 | 国家社科基金一般项目 | 传播学视野下的新闻语言羡余现象研究 | 李杰 | 文学院 | 12.00 | 2010.6-2012.12 |
|
4 | 10CGL025 | 国家社科基金青年项目 | 供应链应对突变风险管理的协调机制及计量模型研究 | 陈敬贤 | 商学院 | 10.00 | 2010.6-2012.12 |
|
5 | 10BKS053 | 国家社科基金一般项目 | 社会主义核心价值体系普及实践机制研究 | 姜朝晖 | 法政与管理学院 | 12.00 | 2010.6-2013.12 |
|
6 | 10FKS004 | 国家社科基金后期资助项目 | 和谐社会视阈下的榜样与偶像研究 | 彭怀祖 | 教育科学学院 | 12.00 | 2010.12-2012.12 |
|
7 | 10CF096 | 国家社科基金艺术学青年项目 | 江苏南通近代历史建筑艺术研究 | 杨科 | 建筑工程学院 | 10.00 | 2010.9.1-2013.12 |
|
8 | 10YJA710001 | 教育部人文社科研究一般项目(规划基金项目) | 反腐倡廉建设科学化研究 | 蔡娟 | 法政与管理学院 | 9.00 | 2010.12-2013.12 |
|
9 | 10YJA710035 | 教育部人文社科研究一般项目(规划基金项目) | 个体道德能力生成的内在逻辑及影响因素研究——以当代中国个人品德建设为视角 | 刘鹏 | 法政与管理学院 | 9.00 | 2010.12-2013.12 |
|
10 | 10YJA710091 | 教育部人文社科研究一般项目(规划基金项目) | 现代中华民族精神培育研究 | 张中文 | 法政与管理学院 | 9.00 | 2010.12-2013.12 |
|
11 | 10YJA810014 | 教育部人文社科研究一般项目(规划基金项目) | 公民社会视阈下的政府公信力建设研究 | 季燕霞 | 法政与管理学院 | 9.00 | 2010.12-2013.12 |
|
12 | 10YJA630147 | 教育部人文社科研究一般项目(规划基金项目) | 交互式相关性评估模型及应用研究 | 王国华 | 商学院 | 9.00 | 2010.12-2013.12 |
|
13 | 10YJCZH155 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 中国棉花贸易政策对涉棉产业的影响研究 | 王利荣 | 商学院 | 7.00 | 2010.12-2013.12 |
|
14 | 10YJC790240 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 农户农药施用行为、农产品种植规模与出口质量研究 | 童霞 | 商学院 | 7.00 | 2010.12-2013.12 |
|
15 | 10YJA760079 | 教育部人文社科研究一般项目(规划基金项目) | 家用纺织品艺术设计应用理论研究 | 张毅 | 艺术学院 | 9.00 | 2010.12-2013.12 |
|
16 | 10YJA880072 | 教育部人文社科研究一般项目(规划基金项目) | 20世纪以来我国中学思政教科书的发展研究 | 李祖祥 | 教育科学学院 | 9.00 | 2010.12-2013.12 |
|
17 | 10YJCZH207 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 我国儿童电视节目的儿童观及其对儿童的涵化效果研究 | 郁美 | 教育科学学院 | 7.00 | 2010.12-2013.12 |
|
18 | 10YJC880123 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 外来务工子女入学准备发展与促进研究 | 王晓芬 | 教育科学学院 | 7.00 | 2010.12-2013.12 |
|
19 | 10YJCXLX059 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 教师情感能力的心理机制及实效性研究 | 张庆 | 教育科学学院 | 7.00 | 2010.12-2013.12 |
|
20 | 10YJCZH150 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 高校教育资源利用绩效评价及其优化配置研究 | 王建宏 | 理学院 | 7.00 | 2010.12-2013.12 |
|
21 | 10YJA751029 | 教育部人文社科研究一般项目(规划基金项目) | 庾信接受史研究 | 吉定 | 文学院 | 9.00 | 2010.12-2013.12 |
|
22 | 10YJC751007 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 1920-1940年代上海通俗文学与纯文学的关系研究 | 陈啸 | 文学院 | 7.00 | 2010.12-2013.12 |
|
23 | 10YJC751099 | 教育部人文社科研究一般项目(青年基金项目) | 十八世纪中韩文人交流研究 | 徐毅 | 文学院 | 7.00 | 2010.12-2013.12 |
|
24 | 10JDJNJD166 | 教育部人文社科专项任务项目(党建专项) | 马克思的价值理论与社会主义核心价值观研究 | 陈玉君 | 法政与管理学院 | 2.00 | 2010.7-2011.5 |
|
25 | 10JDSZ3056 | 教育部人文社科专项任务项目(高校思想政治工作--辅导员专项) | 基于90后大学生特点的辅导员非权力影响力探究 | 张爵宁 | 外国语学院 | 1.00 | 2010.11-2012.12 |
|
26 | DEA100238 | 全国教育科学“十一五”规划课题(教育部重点课题) | 积极心理学视域中的道德教育研究 | 周围 | 法政与管理学院 | 3.00 | 2010.8-2012.12 |
|
27 | EFA100396 | 全国教育科学“十一五”规划课题(教育部青年专项课题) | 流动儿童入学准备与学校适应关系的研究 | 王晓芬 | 教育科学学院 | 2.00 | 2010.8-2013.6 |
|
28 | 1042 | 高校古籍委员会资助项目 | 慎子集校集注 | 许富宏 | 文学院 | 2.00 | 2010.8-2013.12 |
|
29 | 10YYB003 | 省社科基金项目(一般) | 盐城方言研究 | 蔡华祥 | 文学院 | 2.00 | 2010.9-2013.10 |
|
30 | 10YYB004 | 省社科基金项目(一般) | 汉英分析型致使句对比研究 | 陆国君 | 外国语学院 | 2.00 | 2010.9-2013.10 |
|
31 | 10TYC006 | 省社科基金项目(一般) | 江苏近代幼儿体育研究 | 黄贵 | 体育科学学院 | 2.00 | 2010.9-2013.10 |
|
32 | 10GLB003 | 省社科基金项目(一般) | 高新技术开发区发展创新型经济研究 | 胡俊峰 | 商学院 | 2.00 | 2010.9-2012.10 |
|
33 | 10MLB003 | 省社科基金项目(一般) | 社会主义市场经济学理论体系基本问题研究 | 庞增安 | 法政与管理学院 | 2.00 | 2010.9.28-2013.10 |
|
34 | 10JYC016 | 省社科基金项目(一般) | 外来务工子女学前教育质量研究 | 王晓芬 | 教育科学学院 | 2.00 | 2010.9.28-2013.10 |
|
35 | 10YYD019 | 省社科基金项目(自筹) | 中美媒体新闻报道用词研究 | 王丽 | 外国语学院 |
| 2010.9.28-2012.10 |
|
36 | 10EYD027 | 省社科基金项目(自筹) | 江苏沿海地区战略性新兴产业发展问题研究 | 杨凤华 | 商学院 |
| 2010.9.28-2012.10 |
|
37 | 10JYD029 | 省社科基金项目(自筹) | 民办高校法人治理结构问题研究 | 刘根东 | 教育科学学院 |
| 2010.9.28-2012.10 |
|
38 | 10ZZD010 | 省社科基金项目(自筹) | 江苏省乡风文明评估指标体系研究 | 宋超 | 法政与管理学院 |
| 2010.9.28-2012.10 |
|
39 | 2010JDXM036 | 省高校哲学社会科学重点研究基地重大项目 | 出土文献与楚辞研究 | 张祝平 | 文学院 | 16.00 | 2010.12-2014.12 | 楚辞研究中心 |
40 | 2010JDXM037 | 省高校哲学社会科学重点研究基地重大项目 | 楚辞文献的数字化处理与应用研究 | 周建忠 | 文学院 | 16.00 | 2010.12-2014.12 | 楚辞研究中心 |
41 | 2010SJA710001 | 省教育厅高校哲社基金资助项目(委托研究) | 江苏省民办高校反腐倡廉建设的途径与方法研究 | 杨礼宾 | 法政与管理学院 | 1.00 | 2010.12-2012.12 |
|
42 | 2010SJA630003 | 省教育厅高校哲社基金资助项目(财务专项) | 综合性大学资源配置与利用研究 | 彭宇飞 | 财务处 | 1.00 | 2010.12-2012.12 |
|
43 | 2010SJB750007 | 省教育厅高校哲社基金资助项目(一般) | 中国文艺在西方的传播与接受(1919-1949) | 邵志华 | 文学院 | 1.00 | 2010.12-2012.12 |
|
44 | 2010SJB740007 | 省教育厅高校哲社基金资助项目(一般) | 同步在线的同侪互评对英语专业学生写作动机及写作表现之影响 | 王丽 | 外国语学院 | 1.00 | 2010.12-2012.12 |
|
45 | 2010SJB750016 | 省教育厅高校哲社基金资助项目(一般) | 美国新现实主义小说研究 | 佘军 | 外国语学院 | 0.80 | 2010.12-2012.12 |
|
46 | 2010SJB890006 | 省教育厅高校哲社基金资助项目(一般) | 学习型社会视野中的高校体育课程设计 | 吴健 | 体育科学学院 | 1.00 | 2010.12-2012.12 |
|
47 | 2010SJB790026 | 省教育厅高校哲社基金资助项目(一般) | 全球价值链视野下江苏产业集群持续增长的网络机制及效应研究 | 陆辉 | 商学院 | 1.00 | 2010.12-2012.12 |
|
48 | 2010SJB630055 | 省教育厅高校哲社基金资助项目(一般) | 基于博弈的供应链横向转载策略及其应用研究 | 陈敬贤 | 商学院 | 0.80 | 2010.12-2012.12 |
|
49 | 2010SJB880028 | 省教育厅高校哲社基金资助项目(一般) | 班主任专业化时代的教师教育变革研究 | 赵卫菊 | 教育科学学院 | 0.80 | 2010.12-2012.12 |
|
50 | 2010SJD760009 | 省教育厅高校哲社基金指导项目 | 高校钢琴即兴伴奏心智技能的研究 | 朱健 | 艺术学院 |
| 2010.12-2012.12 |
|
51 | 2010SJD870001 | 省教育厅高校哲社基金指导项目 | 高校图书馆绩效管理应用研究 | 王斌 | 图书馆 |
| 2010.12-2012.12 |
|
52 | 2010SJD630029 | 省教育厅高校哲社基金指导项目 | 城市管理综合执法体制创新研究 | 宋超 | 法政与管理学院 |
| 2010.12-2012.12 |
|
53 | 2010SJD710004 | 省教育厅高校哲社基金指导项目 | 先秦廉政文化与当代中国党风廉政建设研究 | 蒋国宏 | 法政与管理学院 |
| 2010.12-2012.12 |
|
54 | 2010SJD880017 | 省教育厅高校哲社基金指导项目 | 学习困难儿童情绪冲突的特征与矫正 | 潘发达 | 教育科学学院 |
| 2010.12-2012.12 |
|
55 | 2010SJB880126 | 省教育厅高校哲社基金资助项目(一般) | 地方高校服务地方的内涵、模式与长效机制研究 | 高江宁 | 科技与产业处 | 0.60 | 2010.12-2012.12 |
|
56 | 2010SJB880097 | 省教育厅高校哲社基金资助项目(辅导员专项) | 江苏大学生创业心理品质培养途径研究——基于心理资本理论基础上的策略分析 | 董红燕 | 法政与管理学院 | 0.60 | 2010.12-2012.12 |
|
57 | 2010SJB880098 | 省教育厅高校哲社基金资助项目(辅导员专项) | 维稳视角下的大学生社团管理研究 | 侯蔚 | 法政与管理学院 | 0.60 | 2010.12-2012.12 |
|
58 | 2010SJD880104 | 省教育厅高校哲社基金指导项目(辅导员专项) | 高校心理健康教育管理模式的科学构建与实效性研究 | 吉明明 | 学工处 |
| 2010.12-2012.12 |
|
59 | 10-B-48 | 省社科联研究课题(立项资助) | 我省商业贿赂态势及其惩防长效机制建构 | 杨月斌 | 法政与管理学院 | 0.50 | 2010.7-2010.12 |
|
60 | 10-C-61 | 省社科联研究课题(立项不资助) | 江苏沿海开发中的城乡统筹发展研究 | 孙国志 | 法政与管理学院 |
| 2010.7-2010.12 |
|
61 | 10-C-70 | 省社科联研究课题(立项不资助) | 《评定标准》对学校心理健康教育可持续发展的调查研究-以南通市为例 | 张晓玲 | 学工处 |
| 2010.7-2010.12 |
|
62 | rwjsw10-25 | 省社科联研究课题(外语类) | 导师介入式自主学习模式研究---高校英语专业学生实践能力培养 | 陆国君、高友萍 | 外国语学院 | 0.50 | 2010.7.21-2011.9.30 | 申报时是自己申报的,留存的立项合同 |
63 | 2010ANT001 | 南通市社科基金项目(重点) | 嬗变与整合:转型时期的社会矛盾与执政党的社会整合研究 | 刘鹏 | 法政与管理学院 | 1.00 | 2010.5-2012.5 |
|
64 | 2010ANT002 | 南通市社科基金项目(重点) | 南通沿海开发与产业结构调整优化的互动融合研究 | 陈晓峰 | 商学院 | 1.00 | 2010.5-2012.5 |
|
65 | 2010BNT0018 | 南通市社科基金项目(一般) | 南通经济社会发展转型时期城市社会分层与居住隔离研究 | 陆佩华 | 地理科学学院 | 0.40 | 2010.5-2011.5 |
|
66 | 2010BNT007 | 南通市社科基金项目(一般) | 南通现象与社会主义核心价值体系的和谐律动研究 | 张厚军 | 电子信息学院 | 0.40 | 2010.5-2011.5 |
|
67 | 2010BNT001 | 南通市社科基金项目(一般) | 中国共产党推进马克思主义大众化的历史进程及基本经验研究 | 蔡娟 | 法政与管理学院 | 0.40 | 2010.5-2011.5 |
|
68 | 2010BNT0017 | 南通市社科基金项目(一般) | 中国特色社会主义理论体系的哲学研究 | 余卫国 | 法政与管理学院 | 0.40 | 2010.5-2011.5 |
|
69 | 2010BNT002 | 南通市社科基金项目(一般) | 加快发展文化产业,促进南通经济发展方式转变 | 薛虹 | 法政与管理学院 | 0.40 | 2010.5-2011.5 |
|
70 | 2010BNT003 | 南通市社科基金项目(一般) | 儒家伦理政治传统与当代中国廉政文化建设 | 成云雷 | 法政与管理学院 | 0.40 | 2010.5-2011.5 |
|
71 | 2010BNT005 | 南通市社科基金项目(一般) | 南通农村基本医疗卫生服务供给研究——基于公共产品相关理论的分析和研究 | 仲亚琴 | 公共卫生学院 | 0.40 | 2010.5-2011.5 |
|
72 | 2010BNT0013 | 南通市社科基金项目(一般) | 低碳经济背景下南通市产业结构调整问题研究 | 王坪 | 商学院 | 0.40 | 2010.5-2011.5 |
|
73 | 2010BNT009 | 南通市社科基金项目(一般) | 南通工业经济转型升级问题研究 | 苏辉 | 商学院 | 0.40 | 2010.5-2011.5 |
|
74 | 2010BNT006 | 南通市社科基金项目(一般) | “世界冠军摇篮”体育资源的综合开发利用研究 | 仇建生 | 体育科学学院 | 0.40 | 2010.5-2011.5 |
|
75 | 2010BNT0020 | 南通市社科基金项目(一般) | 新农村视野下的南通职业教育发展研究 | 朱城 | 团委 | 0.40 | 2010.5-2011.5 |
|
76 | 2010BNT0016 | 南通市社科基金项目(一般) | 历史视角下的南通对外文化交流研究 | 陈凤华 | 外国语学院 | 0.40 | 2010.5-2011.5 |
|
77 | 2010BNT0011 | 南通市社科基金项目(一般) | 新媒体与南通城市软实力的提升 | 胡衬春 | 文学院 | 0.40 | 2010.5-2011.5 |
|
78 | 2010BNT0015 | 南通市社科基金项目(一般) | 南通范氏诗文训诂研究 | 张学城 | 文学院 | 0.40 | 2010.5-2011.5 |
|
79 | 2010CNT003 | 南通市社科基金项目(立项不资助) | 土地流转背景下南通市农民可能性养老理论与实践研究 | 于兰华 | 法政与管理学院 |
| 2010.5-2011.5 |
|
80 | 2010CNT0013 | 南通市社科基金项目(立项不资助) | 科学发展观指导下的反腐倡廉问题研究 | 刘似丽 | 纪委监察处 |
| 2010.5-2011.5 |
|
81 | 2010CNT0017 | 南通市社科基金项目(立项不资助) | 南通市非物质文化遗产在幼儿教育中的传承研究 | 陶金玲 | 教育科学学院 |
| 2010.5-2011.5 |
|
82 | 2010CNT0014 | 南通市社科基金项目(立项不资助) | 社会主义核心价值体系与高校德育理念创新的切合研究 | 张娜 | 理学院 |
| 2010.5-2011.5 |
|
83 | 2010CNT0020 | 南通市社科基金项目(立项不资助) | 南通民营科技企业家的成长规律与培育措施研究 | 庄宇 | 商学院 |
| 2010.5-2011.5 |
|
84 | 2010CNT0011 | 南通市社科基金项目(立项不资助) | 南通市农村体育公共产品供需现状及对策研究 | 孙锋 | 体育科学学院 |
| 2010.5-2011.5 |
|
85 | 2010CNT0012 | 南通市社科基金项目(立项不资助) | 专业与产业:南通大学与南通地方经济的共赢模式研究 | 张立娟 | 图书馆 |
| 2010.5-2011.5 |
|
86 | 2010CNT004 | 南通市社科基金项目(立项不资助) | 沿海开发战略与南通外语教育生态发展研究 | 黄妮娅 | 外国语学院 |
| 2010.5-2011.5 |
|
87 | 2010CNT0018 | 南通市社科基金项目(立项不资助) | 新媒体背景下南通交通广播发展对策研究 | 李奇夫 | 文学院 |
| 2010.5-2011.5 |
|
88 | 2010CNT009 | 南通市社科基金项目(立项不资助) | 博物馆和主题公园的有机结合——以全新的形式弘扬文化、促进南通文博事业发展 | 井浩淼 | 艺术学院 |
| 2010.5-2011.5 |
|
89 | 2010ZNT001 | 南通市社科基金项目 | 南通基本现代化进程中的社会管理创新研究 | 钱雪飞 | 法政与管理学院 | 0.40 | 2010.10-2010.10.31 | 市委宣传部单独立项的 |
90 | R2010005 | 南通市软科学项目(招标) | 全社会研发投入现状分析与对策研究 | 印巧云 | 财务处 | 2.50 | 2010.11-2011.11 |
|
91 | R2010011 | 南通市软科学项目(招标) | 区域性廉洁指数评价体系研究 | 王明华 | 法政与管理学院 | 2.50 | 2010.11-2011.9 |
|
92 | R2010007 | 南通市软科学项目(招标) | 构建南通市科技计划绩效评估体系的研究 | 吴国庆 | 研究生部 | 3.00 | 2010.11-2011.6 |
|
93 | R2010002 | 南通市软科学项目(招标) | 南通市十二五科技发展战略研究 | 陈昭锋 | 商学院 | 3.00 | 2010.11-2010.12 |
|
94 | R2010009 | 南通市软科学项目(招标) | 南通市科技人才队伍建设的现状与对策研究 | 陈玉兰 | 商学院 | 2.50 | 2010.11-2011.9 |
|
95 | R2010003 | 南通市软科学项目(招标) | 南通市科技金融体系建设 | 陆建新 | 商学院 | 3.00 | 2010.11-2011.9 |
|
96 | A-10-05 | 南通市热点问题研究课题(资助课题) | 南通市老年人社区居家养老模式研究 | 戴家隽 | 教育科学学院 | 0.40 | 2010.3-2010.10 |
|
97 | B-10-16 | 南通市热点问题研究课题(立项课题) | 南通市与上海市社区居家养老服务比较研究 | 于兰华 | 法政与管理学院 | 0.05 | 2010.3-2010.10 |
|
98 | B-10-12 | 南通市热点问题研究课题(立项课题) | 南通市低档小区的建设与管理问题研究 | 刘艳 | 法政与管理学院 | 0.05 | 2010.3-2010.10 |
|
99 | B-10-15 | 南通市热点问题研究课题(立项课题) | 南通市农村党组织书记队伍素质能力建设研究 | 张卫海 | 法政与管理学院 | 0.05 | 2010.3-2010.10 |
|
100 | A-10-09 | 南通市热点问题研究课题(资助课题) | 南通市城区交通现状、困境与对策研究 | 蔡娟 | 法政与管理学院 | 0.40 | 2010.3-2010.10 |
|
101 | B-10-13 | 南通市热点问题研究课题(立项课题) | 低碳型建筑的兴起与南通市建筑、房地产业转型与发展 | 刘长春 | 建筑工程学院 | 0.05 | 2010.3-2010.10 |
|
102 | B-10-02 | 南通市热点问题研究课题(立项课题) | 南通海岸带开发、保护与可持续发展研究 | 王建宏 | 理学院 | 0.05 | 2010.3-2010.10 |
|
103 | B-10-01 | 南通市热点问题研究课题(立项课题) | 南通沿海开发与新型沿海产业带建设研究 | 陈晓峰 | 商学院 | 0.05 | 2010.3-2010.10 |
|
104 | B-10-08 | 南通市热点问题研究课题(立项课题) | 南通农产品物流发展现状、模式及对策的研究 | 胡俊峰 | 商学院 | 0.05 | 2010.3-2010.10 |
|
105 | A-10-10 | 南通市热点问题研究课题(资助课题) | 南通市新城区繁荣路径研究——基于国内外大城市新区成长的比较分析 | 林素钢 | 商学院 | 0.40 | 2010.3-2010.10 |
|
106 | A-10-01 | 南通市热点问题研究课题(资助课题) | 基于可持续发展的苏通科技产业园运作模式研究 | 濮雪莲 | 商学院 | 0.40 | 2010.3-2010.10 |
|
107 | A-10-06 | 南通市热点问题研究课题(资助课题) | 南通沿海开发与环境协调发展策略研究 | 王利荣 | 商学院 | 0.40 | 2010.3-2010.10 |
|
108 | B-10-14 | 南通市热点问题研究课题(立项课题) | 南通文化产业发展研究 | 刘倩 | 文学院 | 0.05 | 2010.3-2010.10 |
|
109 | A-10-08 | 南通市热点问题研究课题(资助课题) | 南通城市化进程的实现途径与制度创新研究 | 刘建芳 | 文学院 | 0.40 | 2010.3-2010.10 |
|
110 | 10w01 | 校人文社科项目 | 20世纪50年代以来现代汉语(语法)教材的学术价值 | 田宇贺 | 文学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
111 | 10w02 | 校人文社科项目 | 汪曾祺小说与维扬文化 | 靳新来 | 文学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
112 | 10w03 | 校人文社科项目 | 南宋高宗诗坛研究 | 顾友泽 | 文学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
113 | 10w04 | 校人文社科项目 | 民族融合与元代中期文风的形成 | 封树芬 | 文学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
114 | 10w05 | 校人文社科项目 | 新时期以来文学理论转型研究 | 高金生 | 文学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
115 | 10w06 | 校人文社科项目 | 百年中国文学与电影改编研究 | 胡斌 | 文学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
116 | 10w07 | 校人文社科项目 | 新形势下主体道德实践智慧研究 | 李佳 | 法政与管理学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
117 | 10w08 | 校人文社科项目 | 我国社会转型期群体性事件的经济学分析 | 蒋彧 | 法政与管理学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
118 | 10w09 | 校人文社科项目 | 朱熹和托马斯·阿奎那伦理思想的比较 | 刘光顺 | 法政与管理学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
119 | 10w10 | 校人文社科项目 | 南通市基本现代化评价指标体系研究 | 顾继光 | 法政与管理学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
120 | 10w11 | 校人文社科项目 | 内容对形式的批判——马克思对“黑格尔式批判”的超越 | 李本洲 | 法政与管理学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
121 | 10w12 | 校人文社科项目 | 信息构建与情报科学U规范整合视角下的网站可用性研究 | 袁红 | 法政与管理学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
122 | 10w13 | 校人文社科项目 | Web2.0环境下群体协作中冲突解决机制研究 | 范哲 | 法政与管理学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
123 | 10w14 | 校人文社科项目 | 基于VBA技术的我校人文社科类学术期刊管理(分级)系统的研究与应用
| 赵林平 | 法政与管理学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
124 | 10w15 | 校人文社科项目 | 江苏省旅游电子商务发展态势及对策研究 | 焦冉 | 商学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
125 | 10w16 | 校人文社科项目 | 南通市物流产品-产业-环境互动发展研究 | 邓恒进 | 商学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
126 | 10w17 | 校人文社科项目 | 基本现代化进程中的南通农业核心竞争力培育 | 黄宏彬 | 商学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
127 | 10w18 | 校人文社科项目 | 企业营销策略中的伦理道德问题研究——以儿童市场为例 | 陆拥俊 | 商学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
128 | 10w19 | 校人文社科项目 | 南通市科技型企业家评价指标体系研究 | 庄宇 | 商学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
129 | 10w20 | 校人文社科项目 | 新时期我国民营企业承担社会责任的动因及对策研究 | 白晓革 | 商学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
130 | 10w21 | 校人文社科项目 | 政府干预对企业并购绩效影响的实证研究 | 张蓓 | 商学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
131 | 10w22 | 校人文社科项目 | 民国时期教育管理学者群的构成及其特征研究 | 王珏 | 教育科学学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
132 | 10w23 | 校人文社科项目 | 3—6岁儿童情绪表达规则教育研究 | 吉兆麟 | 教育科学学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
133 | 10w24 | 校人文社科项目 | 基于实践取向的教师教育课程建构研究 | 朱水萍 | 教育科学学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
134 | 10w25 | 校人文社科项目 | 表演心理学理论及其应用研究 | 朱兴国 | 教育科学学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
135 | 10w26 | 校人文社科项目 | 赛珍珠翻译思想研究——以《水浒传》的翻译为例 | 钟再强 | 外国语学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
136 | 10w27 | 校人文社科项目 | 跨文化交流视角下的戏剧翻译 | 朱明胜 | 外国语学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
137 | 10w28 | 校人文社科项目 | 当代美国小说的叙事策略和说理特征 | 洪源 | 外国语学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
138 | 10w29 | 校人文社科项目 | “文坛仙人”井伏鳟二文学作品的研究 | 史小华 | 外国语学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
139 | 10w30 | 校人文社科项目 | 当代美国黑人剧作家奥古斯特·威尔逊剧作研究 | 张良红 | 外国语学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
140 | 10w31 | 校人文社科项目 | 构式理论对英语语汇习得的有效性运用的研究——一项基于南通大学非英语专业大学生的实证研究 | 林海霞 | 外国语学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
141 | 10w32 | 校人文社科项目 | 世纪之交的美国黑人女性剧作研究 | 隋忆越 | 外国语学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
142 | 10w33 | 校人文社科项目 | 比较语言学视角下的日语教学策略研究 | 李伟 | 外国语学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
143 | 10w34 | 校人文社科项目 | 对海伦加纳《备用房间》的后女性主义研究 | 王婷婷 | 外国语学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
144 | 10w35 | 校人文社科项目 | 基于语料库的《茶馆》英译本对比研究 | 聂玉景 | 外国语学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
145 | 10w36 | 校人文社科项目 | 南通地区小学英语教育现状调查分析 | 陈莹 | 外国语学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
146 | 10w37 | 校人文社科项目 | 美国小说中的美国梦变迁史 | 赵小勇 | 外国语学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
147 | 10w38 | 校人文社科项目 | 词块运用与英语口语相关性研究 | 刘天平 | 外国语学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
148 | 10w39 | 校人文社科项目 | 文本阐释与批评性读写能力的构建 | 石晓玲 | 外国语学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
149 | 10w40 | 校人文社科项目 | 运动处方教学模式在高校体育课教学中的实践与研究 | 何勇 | 体育科学学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
150 | 10w41 | 校人文社科项目 | 新奥运周期男子竞技体操难新动作发展新趋势研究 | 陆海林 | 体育科学学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
151 | 10w42 | 校人文社科项目 | 心理拓展训练对改善大学生心理素质的理论与实证研究 | 马爱民 | 体育科学学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
152 | 10w43 | 校人文社科项目 | 国际体育社会学研究进展与趋势分析 | 金春光 | 体育科学学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
153 | 10w44 | 校人文社科项目 | 不良心理行为青少年大学生自发EEG和ERP特征 及其体育锻炼的干预作用研究 | 邓玉强 | 体育科学学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
154 | 10w45 | 校人文社科项目 | 南通大学学生生活方式与其体质健康的研究 | 丁花阳 | 体育科学学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
155 | 10w46 | 校人文社科项目 | 大学生就业指导工作研究 | 顾嘉桐 | 体育科学学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
156 | 10w47 | 校人文社科项目 | 中西雕塑艺术比较研究 | 杨志宇 | 艺术学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
157 | 10w48 | 校人文社科项目 | 当代工笔人物画色彩研究 | 肖晶 | 艺术学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
158 | 10w49 | 校人文社科项目 | 家纺品牌的文化建构策略 | 成娟 | 艺术学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
159 | 10w50 | 校人文社科项目 | 技法、风格、悟道——古筝艺术教育研究 | 陆媛媛 | 艺术学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
160 | 10w51 | 校人文社科项目 | 中国门扉装饰艺术符号的研究 | 范松华 | 艺术学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
161 | 10w52 | 校人文社科项目 | 全球化时代中国水墨动画的生存空间研究 | 郑曦 | 艺术学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
162 | 10w53 | 校人文社科项目 | 高校音乐专业学生学习策略研究 | 吴蓉 | 艺术学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
163 | 10w54 | 校人文社科项目 | 古典油画研究 | 江严冰 | 艺术学院 | 0.30 | 2010.12-2012.12 |
|
